top of page
Alumni
Personne | Entreprise de l'alternance | Intitulé du poste | Promotion | Entreprise actuelle |
|---|---|---|---|---|
Ahmed ABATNA | Enovacom | Data Scientist | 2025/2026 | |
Nasîm ARJI | Société Générale | Quantitative Risk Analyst | 2025/2026 | |
Mouhamadou BA | ENGIE | Analyste Quantitatif | 2025/2026 | |
Quentin BEAUVARLET | IGEDD | Analyste de Données | 2025/2026 | |
Nizar BEN DOUA | ENGIE | Product Control Gas Trading | 2025/2026 | |
Anaïs BLASCO | Abeille Assurances | Data Scientist | 2025/2026 | |
Astrid BOUA | GIE LA MONDIALE | Chargé d'Etudes Actuarielles | 2025/2026 | |
Adel BOUZIANE | AXA | Actuaire | 2025/2026 | |
Raphaël CAPRANICO | IGAS | Data Scientist | 2025/2026 | |
Chloé DJOUSSA | BNP | Analyste Risque de Marché | 2025/2026 | |
Malak ELBAHI | BNP | Data Analyst | 2025/2026 | |
Wissam GHAZALEH | BNP | Analyste Risque de Marché | 2025/2026 | |
Hugo HORNBECK | Natixis | Analyste Quantitatif Risques | 2025/2026 | |
Jessica IACOB | SFIL | Analyste Quantitatif | 2025/2026 | |
Elimane KANE | OSSIAM | Quantitative Researcher | 2025/2026 | |
Lamyae KEROUAD | Société Générale | Data Analyst | 2025/2026 | |
Zhaoyi LIU | 2025/2026 | |||
Baptiste MALARD | CMA CGM | Bunkering Optimization | 2025/2026 | |
Natael REGNIER | GIE AXA | Risk Modeller | 2025/2026 | |
Valentin RIVET | Sanofi | Analyste | 2025/2026 | |
Thomas ROBERT | Société Générale | Assistant Trader | 2025/2026 | |
Lucien SAGOT | Société Générale | Chargé de mission ESG | 2025/2026 | |
Nour Alislem SBAA | GMF Assurances | Développeur BI | 2025/2026 | |
Yanis SEBIH | CPR Asset Management | Ingénieur Financier | 2025/2026 | |
Junyu SHI | AXA | Chargé d'études statistiques | 2025/2026 | |
Huimin ZHANG | Actense | Actuaire | 2025/2026 | |
Rim ZRIBI | AXA | Actuaire Risk Manager | 2025/2026 | |
Yanis AOUDJIT | Dexia |
Analyste Quantitatif Risques | 2024/2025 | Dexia |
Jules ARZEL | Natixis | Analyste Quantitatif Risques | 2024/2025 | Natixis |
Victor BARBIER SAINT HILAIRE | Natixis | Data Scientist | 2024/2025 | Natixis |
Antoine BATTINI | Ostrum Asset Management | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | Ostrum Asset Management |
Shana BENATTAR | Acheel | Actuaire | 2024/2025 | Acheel |
Ismael BENDIB | Amundi | Assistant Gérant de portefeuille | 2024/2025 | Amundi |
Antoine BOONEKAMP | Société Générale | Structureur | 2024/2025 | Société Générale |
Hayder BOUAZIZ | Crédit Agricole | ML engineer | 2024/2025 | Crédit Agricole |
Zakaria BOUROUBA | BNP Paribas | Data Analyst | 2024/2025 | BNP Paribas |
Eliott BREZET | Murex | Consultant Produit ALM | 2024/2025 | Murex |
Céline CAI | SFIL | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | SFIL |
Arnaud CHERIDI | Crédit Mutuel | Chargé d’études risques ALM | 2024/2025 | Crédit Mutuel |
Wayan CRAIN | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | JP Morgan |
Elisa DIDIER | Actense | Consultante en actuariat | 2024/2025 | Actense |
Jianyan DONG | Allianz | Data Analyst | 2024/2025 | Allianz |
Pablo ESCUDIE | Candriam | Assistant Trader | 2024/2025 | Candriam |
Nassim IDAMER | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2024/2025 | Axa |
Bah KOUAME | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | JP Morgan |
Diego LUQUE ROMANO | Covea | Chargé d'études Actuarielles | 2024/2025 | Covea |
Hassna MARJANE | DARES | Data Scientist | 2024/2025 | DARES |
Ugo MELI | INSERM | AI Researcher | 2024/2025 | INSERM |
Pauline NEEL | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | JP Morgan |
Matthieu RAFATJAH | Generali | Assistant Produit structuré | 2024/2025 | Generali |
Curtis ROAN | Ekimetrics | Data Scientist | 2024/2025 | Ekimetrics |
Brice TAGO | Generali | Assistant Gérant de portefeuille | 2024/2025 | Generali |
Untaani YONLI | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2024/2025 | JP Morgan |
Justine ZEBAZE NGOUFO | Axa | Chargée d'études Actuarielles | 2024/2025 | Axa |
Ghada AYED | Crédit Mutuel | Actuaire | 2023/2024 | |
Youssef BACCAR | Generali | Analyste Risque Opérations et Pilotage | 2023/2024 | |
Camille BOJIKIAN | Crédit Agricole | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | |
Aurélia BOUHNIK | France Assureurs | Chargée d'études Statistiques | 2023/2024 | Natixis |
Nicolas DARBOUX | Generali | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | |
Marc DEROO | Allianz | Data Scientist Climat | 2023/2024 | |
Yassine EL AMRI | Siaci Saint Honore | Actuaire, Data Scientist & Dev Ops | 2023/2024 | |
Josué KAMDEM KAMWA | AIG | Analyste Statistique en Actuariat | 2023/2024 | Axa |
Dania KHIRALLA | Axa | Risk Manager S2 | 2023/2024 | |
Eudes LAPAZ | Officium | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | |
Fatine MACHMOUM | LSEG | Sales | 2023/2024 | LSEG |
Mazen MAHJOUB | Natixis | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | |
Afrah MOHAMAD | BNP Paribas | Hedge Fund Risk Analyst | 2023/2024 | Capula |
Yoann N'GBALA YAO | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | JP Morgan |
Harivola RAJAONAH | BNP Paribas | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | Crédit Agricole |
Sandy RAZAFIJEMISA | Axa | Risk Manager | 2023/2024 | Axa |
Yasmine REKIK | Engie | Analyste Quantitatif Marché du Gaz | 2023/2024 | Engie |
Renan ROCHER | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | Allianz |
Axel SAUVAGET | Crédit Agricole | Data Scientist | 2023/2024 | |
Quentin SCHMIT | Crédit Agricole | Data Scientist | 2023/2024 | |
Niamoye SIDIBE | JP Morgan | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | JP Morgan |
Wenyuan SUN | Crédit Agricole | Data Analyst | 2023/2024 | |
Enguerrand TAQUET | BNP Paribas | Analyste Catastrophes Naturelles | 2023/2024 | |
Iona VERDIER | Actense | Chargée d'études Actuarielles | 2023/2024 | Actense |
Raphael VINTELER | Groupama | Actuaire | 2023/2024 | |
Simon VON LIPPE | BNP Paribas | Analyste Quantitatif | 2023/2024 | Elwood |
Anaelle ZERBIB | JP Morgan | Analyste Risque Marché des Taux | 2023/2024 | JP Morgan |
Handi ZHANG | Arval | Data Scientist | 2023/2024 | |
Nouhaila ABABOU | La mutuelle générale | Chargée d'études Actuarielles | 2022/2023 | La mutuelle générale |
Moria BITAN | Izinov | Consultant Data | 2022/2023 | |
Lucas BUGEAUD | BNP Paribas | Data Scientist | 2022/2023 | Groupe Les Echos-Le Parisien |
Pauline CHAUVEAU | Axa | Chargée d'études Actuarielles | 2022/2023 | Forvis Mazars |
Amine CHOKAYRI | Axa | Chargé de reporting actif passif | 2022/2023 | |
Francois CRESPIN | BNP Paribas | Analyste Quantitatif risque de crédit | 2022/2023 | EY |
Samuel DAHAN | Engie | Analyste Quantitatif | 2022/2023 | Engie |
Ruben DANAN | Axa | Chargée d'études Actuarielles | 2022/2023 | |
Pierre FIHEY | Abeille | Analyste Quantitatif | 2022/2023 | Telecom Paris |
Thibault GAILLARD | Allianz | Chargé d'actif financiers | 2022/2023 | EY |
Chadi HILALI | BNP Paribas | Global Market Risk Analyst | 2022/2023 | Engie |
Tristan LANGHADE | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2022/2023 | |
Gregoire LORMAND | BNP Paribas | Analyste Quantitatif Risque | 2022/2023 | Société Générale |
Chuyao LU | Generali | Data Scientist | 2022/2023 | Alibaba |
Elsa MIMOUNI | Webedia | Data Analyst | 2022/2023 | L'Oréal |
Hadrien PERRICONE | Axa | Business Quality Officer | 2022/2023 | Crédit Agricole |
Alexandre ROBIN | Engie | Commodity Portfolio Management Assistant | 2022/2023 | Safran |
Matteo SAMMUT | Société Générale | Data Scientist | 2022/2023 | Lamsade |
Abdelaziz TERFA | SFIL | Analyste Quantitatif | 2022/2023 | Société Générale |
Orlane UZAN | Covea | Assistante produits service prévoyance | 2022/2023 | EY |
Alexandre AGRIOPOULOS | Woorton | Trading algorithmique | 2021/2022 | |
Tanguy BELLEC | Generali | Chargé d'études Statistiques | 2021/2022 | Scibids Technology |
Victoire BELVEZE | Bred | Analyste Quantitatif | 2021/2022 | Sacra |
Hiba BENYOUSSEF | Natixis | Data Scientist | 2021/2022 | Axa |
Maroine BOULEZHAR | Omote Advisory | Risque ALM / IRRBB | 2021/2022 | Société Générale |
Toussaint CABELI | SFIL | Analyste Quantitatif | 2021/2022 | Deloitte |
Antoine CHEN | Axa | Chargé d'études Actuarielles | 2021/2022 | BNP Paribas |
Samuel COHEN | Jellysmack | Data Scientist | 2021/2022 | FIPACO |
Yohan COHEN | DataScientest | Data Scientist | 2021/2022 | DataScientest |
Avichane COHEN | Credit Foncier | Modelisation Risque de taux | 2021/2022 | Capgemini |
Nicolas EYROLLE | Axa | Risk Manager ALM | 2021/2022 | Axa |
Thomas FAURE | Crédit Agricole | Data Scientist | 2021/2022 | Crédit Agricole |
Noura Asta FOFANA | Orange | Data Scientist | 2021/2022 | Orange |
Axel GASSOT | National Bank of Kuwait | Analyste risques | 2021/2022 | BNP Paribas |
Sid Ali HADDAG | Natixis | Investment Risk Analyst | 2021/2022 | BNP Paribas |
Ellyott LANKAR | Crédit Agricole | Analyste Risque Valorisation | 2021/2022 | |
Guillaume LEVESQUE | Crédit Agricole | Data Scientist | 2021/2022 | Forvis Mazars |
Elodie LIU | Groupe AGRICA | Assistante Risk Manager | 2021/2022 | Fortitude Re |
Valentin MAILLO | BNP Paribas | Analyste Quantitatif | 2021/2022 | Société Générale |
Mohamed MOUDDEN | Natixis | Data Scientist | 2021/2022 | PwC |
Benjamin MOULY | BNP Paribas | Analyste Quantitatif | 2021/2022 | Société Générale |
Constantin Georges NOTOUM FONKWA | Aviva | Chargé d'études Actuarielles | 2021/2022 | |
Arnaud OTT | Allianz | Analyste Quantitatif ALM | 2021/2022 | Statkraft |
Ilan PALACCI | Chubb | Data Scientist | 2021/2022 | Hachshara Insurance Company LTD |
Patricia PATHMARAJAH | Crédit Agricole | Analyste Financier | 2021/2022 | EY |
Wael SAADE | Axa | Chargé d' |
